会社概要沿革・組織図・技術者資格情報
会社概要

商号 | 株式会社関工ファシリティーズ |
---|---|
所在地 |
東京都品川区大崎1丁目6番4号 |
TEL | 03-6372-7830(代表) |
FAX | 03-6372-7831 |
創立 | 1987年7月1日 2007年10月1日 商号を変更 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | 70億円(2019年度) |
代表者 | 代表取締役社長 南 正幸 |
従業員 | 176名 |
建設業許可 | 東京都知事許可 (特-29)第129797号 (般-29)第129797号 |
一級建築士事務所 | 東京都知事許可 第54317号 |
電気工事業 | 経済産業大臣届出 第0212号 |
取引銀行 | みずほ銀行 本郷支店 三菱UFJ銀行 春日町支店 |
事業所情報 |
中央支社/池袋事業所/長野事業所 |
会社沿革
2020年4月 | 空調・衛生工事部門を親会社の㈱関電工へ移管 |
---|---|
2018年7月 | 臨海事業所を中央支社に統合 |
2011年1月 | 本社を東京都品川区大崎1-6-4(現在地)に移転 |
2010年5月 | 中央支社を東京都台東区上野5-6-10(現在地)に移転 |
2007年10月 | 関工メンテナンスサービス㈱を母体として、㈱関電工グループ4社の建築・建築設備及びメンテナンス部門が統合し、㈱関工ファシリティーズへ商号を変更 |
関工メンテナンスサービス㈱ | 1987年、電気設備の営繕工事・保守管理・メンテナンス業務の会社として設立 |
---|---|
関工第一企業㈱ | 1948年、空調・衛生設備業務の会社として第一企業㈱を設立 1971年、㈱関電工が資本参加をし、電力系の配電工事を取込み業務を拡大 その内の空調・衛生設備部門を統合 |
㈱トライクリエイト | 1976年、建築・土木業務の会社として藤栄建設㈱を設立 1991年、㈱関電工が資本参加をし、電力系の地中配電線工事を取込み業務を拡大 その内の建築工事部門を統合 |
関工不動産管理㈱ | 1984年、㈱関電工の不動産事業部門の会社として設立 その内の清掃部門を統合 |
組織図

技術者資格情報
技術士(電気・電子) | 2名 | |
---|---|---|
一級建築士 | 6名 | |
二級建築士 | 4名 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 1名 |
〃 | 2級 | 1名 |
建築施工管理技士 | 1級 | 12名 |
〃 | 2級 | 8名 |
建築設備士 | 1名 | |
建築設備検査資格者 | 4名 | |
電気主任技術者 | 一種 | 1名 |
〃 | 二種 | 2名 |
〃 | 三種 | 17名 |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 35名 |
〃 | 2級 | 15名 |
電気工事士 | 一種 | 63名 |
〃 | 二種 | 68名 |
消防設備士 | 甲種 | 23名 |
〃 | 乙種 | 22名 |
特種電気工事資格者 | 6名 | |
1級計装士 | 1名 | |
監理技術者 (電気、管、建築一式 他) |
210名 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 6名 |
---|---|---|
〃 | 2級 | 3名 |
冷凍機械責任者 | 一種 | 3名 |
〃 | 二種 | 2名 |
〃 | 三種 | 13名 |
ボイラー技士 | 一級 | 5名 |
〃 | 二級 | 19名 |
危険物取扱者 | 乙種 | 53名 |
〃 | 丙種 | 9名 |
エネルギー管理士 | 6名 | |
工事担任者 | アナログ二種 | 1名 |
〃 | デジタル一種 | 2名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 14名 | |
衛生管理者 | 第一種 | 7名 |
建設業経理士 | 1級 | 3名 |
〃 | 2級 | 6名 |